KPI trên trang này chỉ dành cho BBS Trong Excel, “◆” là tổng số của nhóm BBS
Đa dạng
Trong số các bằng cấp được tổ chức, số người có bằng kỹ sư thông tin cơ bản ngày càng tăng, chủ yếu là sinh viên mới tốt nghiệp, bằng cách triển khai đào tạo thông tin cơ bản cho sinh viên mới tốt nghiệpTần suất làm việc từ xa đã tăng khoảng 4 điểm so với mức trung bình trong hai năm qua và nhân viên có thể lựa chọn phong cách làm việc phù hợp với cuộc sống cá nhân của mình
| Vật phẩm | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | tổng | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | tổng | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | tổng | |
| Giới tính | |||||||||||||||
| Nam | 569 | 577 | 576 | 576 | 576 | 669 | 676 | 688 | 673 | 673 | 711 | 715 | 726 | 724 | 724 |
| Nữ | 238 | 235 | 235 | 234 | 234 | 369 | 381 | 414 | 412 | 412 | 462 | 479 | 522 | 530 | 530 |
| tổng | 807 | 812 | 811 | 810 | 810 | 1,038 | 1,057 | 1,102 | 1,085 | 1,085 | 1,173 | 1,194 | 1,248 | 1,254 | 1,254 |
| Người quản lý | |||||||||||||||
| Nam | 297 | 301 | 302 | 292 | 292 | 319 | 318 | 314 | 313 | 313 | 321 | 318 | 308 | 310 | 310 |
| Tỷ lệ | 85% | 86% | 86% | 85% | 85% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% | 82% | 82% | 82% | 83% | 83% |
| Nữ | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 59 | 59 | 63 | 62 | 62 | 69 | 69 | 66 | 65 | 65 |
| Tỷ lệ | 15% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% |
| tổng | 349 | 352 | 353 | 342 | 342 | 378 | 377 | 377 | 375 | 375 | 390 | 387 | 374 | 375 | 375 |
| Mới tốt nghiệp | |||||||||||||||
| Nam | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 25 |
| Tỷ lệ | - | - | - | - | 63% | - | - | - | - | 56% | - | - | - | - | 54% |
| Nữ | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 21 |
| Tỷ lệ | - | - | - | - | 37% | - | - | - | - | 44% | - | - | - | - | 46% |
| tổng | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 46 |
| Điều kiện sở hữu | |||||||||||||||
| CPA | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sổ sách cấp 2 | 244 | 246 | 243 | 240 | 240 | 265 | 266 | 270 | 270 | 270 | 273 | 282 | 287 | 288 | 288 |
| Thông tin cơ bản | 224 | 222 | 218 | 215 | 215 | 257 | 257 | 254 | 251 | 251 | 276 | 279 | 281 | 285 | 285 |
| Tỷ lệ từ xa | 38% | 34% | 33% | 35% | 35% | 46% | 52% | 45% | 48% | 48% | 45% | 49% | 44% | 45% | 46% |
| Số giờ làm thêm trung bình※ | - | - | - | - | 15.16 | - | - | - | - | 14.88 | - | - | - | - | 15.75 |
Do những thay đổi trong phương pháp tính số giờ làm thêm, số liệu về "số giờ làm thêm trung bình" cho năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024 đã được sửa đổi
